当事業所の介護保険加算と介護保険外加算(料金)は下記のとおりです。
*2024年6月現在
【介護保険料金】
要支援/要介護 | 算定加算項目① | 算定加算項目② | 算定加算項目③ | 算定加算項目④ | 算定項目⑤ | 算定項目⑥ | 算定項目⑦ |
要支援1 | 予防通所リハビリ11 =2268単位/月 | なし | なし | 科学的介護推進体制加算40単位/月 | 通所リハ処遇改善加算Ⅱ=所定単位数の83/1000を加算/月 | ||
要支援2 | 予防通所リハビリ12 =4228単位/月 | なし | なし | 科学的介護推進体制加算40単位/月 | 通所リハ処遇改善加算Ⅱ=所定単位数の83/1000を加算/月 | ||
要介護1 | 通所リハⅠ161 =715単位/回 | 通所リハ提供体制加算4=24単位/日 | 通所リハマネジメント加算 B21=593単位/月(最初の6ヶ月) B22=273単位/月(6ヶ月後) | 科学的介護推進体制加算40単位/月 | 通所リハ入浴介助加算Ⅰ =40単位/回 | 通所リハマネジメント加算4=270単位 3ヵ月に1回以上、リハビリ計画について医師が説明を行うと、毎月270単位を加算 | 通所リハ処遇改善加算Ⅱ=所定単位数の83/1000を加算/月 |
要介護2 | 通所リハⅠ162 =850単位/回 | 通所リハ提供体制加算4=24単位/日 | 通所リハマネジメント加算 B21=593単位/月(最初の6ヶ月) B22=273単位/月(6ヶ月後) | 科学的介護推進体制加算40単位/月 | 通所リハ入浴介助加算Ⅰ =40単位/回 | 通所リハマネジメント加算4=270単位 3ヵ月に1回以上、リハビリ計画について医師が説明を行うと、毎月270単位を加算 | 通所リハ処遇改善加算Ⅱ=所定単位数の83/1000を加算/月 |
要介護3 | 通所リハⅠ163 =981単位/回 | 通所リハ提供体制加算4=24単位/日 | 通所リハマネジメント加算 B21=593単位/月(最初の6ヶ月) B22=273単位/月(6ヶ月後) | 科学的介護推進体制加算40単位/月 | 通所リハ入浴介助加算Ⅰ =40単位/回 | 通所リハマネジメント加算4=270単位 3ヵ月に1回以上、リハビリ計画について医師が説明を行うと、毎月270単位を加算 | 通所リハ処遇改善加算Ⅱ=所定単位数の83/1000を加算/月 |
要介護4 | 通所リハⅠ164 =1137単位/回 | 通所リハ提供体制加算4=24単位/日 | 通所リハマネジメント加算 B21=593単位/月(最初の6ヶ月) B22=273単位/月(6ヶ月後) | 科学的介護推進体制加算40単位/月 | 通所リハ入浴介助加算Ⅰ =40単位/回 | 通所リハマネジメント加算4=270単位 3ヵ月に1回以上、リハビリ計画について医師が説明を行うと、毎月270単位を加算 | 通所リハ処遇改善加算Ⅱ=所定単位数の83/1000を加算/月 |
要介護5 | 通所リハⅠ165 =1290単位/回 | 通所リハ提供体制加算4=24単位/日 | 通所リハマネジメント加算 B21=593単位/月(最初の6ヶ月) B22=273単位/月(6ヶ月後) | 科学的介護推進体制加算40単位/月 | 通所リハ入浴介助加算Ⅰ =40単位/回 | 通所リハマネジメント加算4=270単位 3ヵ月に1回以上、リハビリ計画について医師が説明を行うと、毎月270単位を加算 | 通所リハ処遇改善加算Ⅱ=所定単位数の83/1000を加算/月 |
※通所リハ短期集中個別リハ加算(退院後の方)、は対象者のみになります。
【介護保険外料金】
●昼食代となります。1食500円です。